de pe YouTube canale
rang | utilizator YouTuber | abonații | vizionări video | numar video | categorie | a început |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enrique Iglesias | 24,900,000 | 19,642,652,056 | 537 | Music | 2007 |
2 | Mikecrack | 52,600,000 | 19,306,452,918 | 2,064 | Gaming | 2015 |
3 | VEGETTA777 | 34,100,000 | 15,918,072,290 | 8,145 | Gaming | 2008 |
4 | Luli Pampín | 17,600,000 | 13,669,642,702 | 380 | Music | 2012 |
5 | Las Ratitas | 25,500,000 | 9,992,457,907 | 225 | People & Blogs | 2015 |
6 | CantaJuegoVEVO | 9,480,000 | 8,681,437,317 | 579 | Music | 2011 |
7 | Pica-Pica Oficial | 10,600,000 | 8,091,894,195 | 422 | Music | 2013 |
8 | Cleo y Cuquin - Canciones infantiles | 14,400,000 | 7,967,384,616 | 1,188 | Film & Animation | 2014 |
9 | Dani itss | 12,000,000 | 7,939,313,843 | 1,394 | Entertainment | 2020 |
10 | DaniRep | +6 Vídeos Diarios De GTA 5 Online! | 13,300,000 | 7,860,942,524 | 13,698 | Gaming | 2012 |
11 | elrubiusOMG | 40,600,000 | 7,528,170,087 | 709 | Gaming | 2011 |
12 | Little Baby Bum en Español | 12,500,000 | 7,180,415,533 | 1,699 | Education | 2014 |
13 | TheGrefg | 18,800,000 | 6,931,331,115 | 4,022 | Gaming | 2012 |
14 | Disney Junior España | 11,000,000 | 6,460,407,926 | 3,490 | Entertainment | 2011 |
15 | MikelTube | 9,480,000 | 6,348,862,777 | 1,033 | People & Blogs | 2015 |
canale Youtube top - statistici detaliate
rang | utilizator YouTuber | abonații/an | vizionări video/An | Numar video/An |
---|---|---|---|---|
1 | Enrique Iglesias | 1,464,705 | 1,155,450,120 | 31 |
2 | Mikecrack | 5,844,444 | 2,145,161,435 | 229 |
3 | VEGETTA777 | 2,131,250 | 994,879,518 | 509 |
4 | Luli Pampín | 1,466,666 | 1,139,136,891 | 31 |
5 | Las Ratitas | 2,833,333 | 1,110,273,100 | 25 |
6 | CantaJuegoVEVO | 729,230 | 667,802,870 | 44 |
7 | Pica-Pica Oficial | 963,636 | 735,626,745 | 38 |
8 | Cleo y Cuquin - Canciones infantiles | 1,440,000 | 796,738,461 | 118 |
9 | Dani itss | 3,000,000 | 1,984,828,460 | 348 |
10 | DaniRep | +6 Vídeos Diarios De GTA 5 Online! | 1,108,333 | 655,078,543 | 1,141 |
11 | elrubiusOMG | 3,123,076 | 579,090,006 | 54 |
12 | Little Baby Bum en Español | 1,250,000 | 718,041,553 | 169 |
13 | TheGrefg | 1,566,666 | 577,610,926 | 335 |
14 | Disney Junior España | 846,153 | 496,954,455 | 268 |
15 | MikelTube | 1,053,333 | 705,429,197 | 114 |