LidlRomania statistici canal YouTube
abonații
536,000
vizionări video
1,801,991,956
Numar video
5899
Venituri estimate în ultimele 30 de zile
€ 14.1K - € 84.9K
222
ultimele zile 7
abonații
948
ultimele zile 30
2,843
ultimele zile 90
9,820,960
ultimele zile 7
vizionări video
42,089,828
ultimele zile 30
126,269,484
ultimele zile 90
| Data | vizionări video | Venituri estimate |
|---|---|---|
| 06.11.2025 Thu | +133,284,455 | € 44.8K - € 269K |
| 03.08.2025 Sun | +43,603,679 | € 14.7K - € 87.9K |
| 29.06.2025 Sun | +26,001,784 | € 8.74K - € 52.4K |
| 07.06.2025 Sat | +40,481,061 | € 13.6K - € 81.6K |
| 02.05.2025 Fri | +14,082,756 | € 4.73K - € 28.4K |
| 18.04.2025 Fri | +12,762,173 | € 4.29K - € 25.7K |
| 05.04.2025 Sat | +13,465,986 | € 4.53K - € 27.2K |
| 23.03.2025 Sun | +11,260,782 | € 3.78K - € 22.7K |
| 14.03.2025 Fri | +11,893,230 | € 4K - € 24K |
| 09.03.2025 Sun | +11,280,322 | € 3.79K - € 22.7K |
| 21.02.2025 Fri | +9,548,902 | € 3.21K - € 19.3K |
| 14.02.2025 Fri | +12,715,496 | € 4.27K - € 25.6K |
| 04.02.2025 Tue | +12,053,217 | € 4.05K - € 24.3K |
| 26.01.2025 Sun | +20,709,260 | € 6.96K - € 41.8K |





