Permiteți accesul la

de pe YouTube canale

rangutilizator YouTuberabonațiivizionări videonumar videocategoriea început
1 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 20,300,000 17,128,181,921 5,820 Entertainment 2021
2 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 8,050,000 16,094,630,920 3,142 Entertainment 2012
3 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 24,500,000 15,068,523,218 5,309 Entertainment 2020
4 ISSEI / いっせいISSEI / いっせい 13,400,000 12,528,026,394 1,801 Comedy 2014
5 Kan & Aki's CHANNELかんあきチャンネルKan & Aki's CHANNELかんあきチャンネル 3,660,000 9,941,804,310 2,562 People & Blogs 2010
6 Saito さいとうSaito さいとう 8,950,000 9,777,818,661 3,277 2021
7 Kids Line♡キッズラインKids Line♡キッズライン 13,200,000 8,851,760,375 2,697 People & Blogs 2011
8 M2DK.マツダ家の日常M2DK.マツダ家の日常 8,880,000 8,457,580,140 4,484 Comedy 2020
9 HIMAWARIちゃんねるHIMAWARIちゃんねる 3,130,000 7,968,016,365 2,378 People & Blogs 2014
10 Bayashi TVBayashi TV 13,800,000 7,893,846,128 1,115 Entertainment 2021
11 せんももあいしーCh Sen, Momo, Ai & ShiiせんももあいしーCh Sen, Momo, Ai & Shii 11,300,000 7,771,090,376 3,348 People & Blogs 2006
12 プリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TVプリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TV 1,790,000 5,785,761,539 2,572 People & Blogs 2013
13 ボンボンTVボンボンTV 2,350,000 5,267,800,821 6,236 Howto & Style 2015
14 BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画 4,620,000 4,728,715,353 1,818 Education 2016
15 ヒカル(Hikaru)ヒカル(Hikaru) 4,870,000 4,649,252,240 2,340 Entertainment 2016

canale Youtube top - statistici detaliate

rangutilizator YouTuberabonații/anvizionări video/AnNumar video/An
1 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 10,150,000 8,564,090,960 2,910
2 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 731,818 1,463,148,265 285
3 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 8,166,666 5,022,841,072 1,769
4 ISSEI / いっせいISSEI / いっせい 1,488,888 1,392,002,932 200
5 Kan & Aki's CHANNELかんあきチャンネルKan & Aki's CHANNELかんあきチャンネル 281,538 764,754,177 197
6 Saito さいとうSaito さいとう 4,475,000 4,888,909,330 1,638
7 Kids Line♡キッズラインKids Line♡キッズライン 1,100,000 737,646,697 224
8 M2DK.マツダ家の日常M2DK.マツダ家の日常 2,960,000 2,819,193,380 1,494
9 HIMAWARIちゃんねるHIMAWARIちゃんねる 347,777 885,335,151 264
10 Bayashi TVBayashi TV 6,900,000 3,946,923,064 557
11 せんももあいしーCh Sen, Momo, Ai & ShiiせんももあいしーCh Sen, Momo, Ai & Shii 664,705 457,122,963 196
12 プリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TVプリンセス姫スイートTV Princess Hime Suite TV 179,000 578,576,153 257
13 ボンボンTVボンボンTV 293,750 658,475,102 779
14 BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画 660,000 675,530,764 259
15 ヒカル(Hikaru)ヒカル(Hikaru) 695,714 664,178,891 334