Permiteți accesul la

de pe YouTube Music canale

rangutilizator YouTuberabonațiivizionări videonumar videocategoriea început
1 El Reino InfantilEl Reino Infantil 63,300,000 58,896,273,000 1,423 Music 2011
2 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 39,100,000 30,215,197,592 710 Music 2013
3 TiniVEVOTiniVEVO 1,260,000 4,547,889,593 106 Music 2015
4 Maria BecerraMaria Becerra 5,090,000 3,524,016,922 210 Music 2018
5 DukiDuki 7,270,000 3,412,532,727 157 Music 2017
6 La KongaLa Konga 1,720,000 3,317,153,440 341 Music 2007
7 Junior H - TopicJunior H - Topic 859,000 3,051,755,248 176 Music 2019
8 NachoVEVONachoVEVO 3,390,000 2,986,650,296 106 Music 2017
9 Tiago PZKTiago PZK 4,510,000 2,194,737,518 63 Music 2013
10 La Beriso TVLa Beriso TV 1,970,000 1,857,215,104 985 Music 2012
11 Q' LokuraQ' Lokura 1,120,000 1,808,301,250 416 Music 2018
12 Pelo Music GroupPelo Music Group 1,220,000 1,797,589,462 816 Music 2009
13 LaBerisoVEVOLaBerisoVEVO 788,000 1,692,934,875 294 Music 2013
14 Abel PintosAbel Pintos 1,570,000 1,675,390,903 57 Music 2010
15 abelpintosVEVOabelpintosVEVO 534,000 1,585,858,853 248 Music 2009

canale Youtube top - statistici detaliate

rangutilizator YouTuberabonații/anvizionări video/AnNumar video/An
1 El Reino InfantilEl Reino Infantil 4,869,230 4,530,482,538 109
2 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 3,554,545 2,746,836,144 64
3 TiniVEVOTiniVEVO 140,000 505,321,065 11
4 Maria BecerraMaria Becerra 848,333 587,336,153 35
5 DukiDuki 1,038,571 487,504,675 22
6 La KongaLa Konga 101,176 195,126,672 20
7 Junior H - TopicJunior H - Topic 171,800 610,351,049 35
8 NachoVEVONachoVEVO 484,285 426,664,328 15
9 Tiago PZKTiago PZK 410,000 199,521,592 5
10 La Beriso TVLa Beriso TV 164,166 154,767,925 82
11 Q' LokuraQ' Lokura 186,666 301,383,541 69
12 Pelo Music GroupPelo Music Group 81,333 119,839,297 54
13 LaBerisoVEVOLaBerisoVEVO 71,636 153,903,170 26
14 Abel PintosAbel Pintos 112,142 119,670,778 4
15 abelpintosVEVOabelpintosVEVO 35,600 105,723,923 16