de pe YouTube canale
rang | utilizator YouTuber | abonații | vizionări video | numar video | categorie | a început |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotana | 24,300,000 | 23,741,915,662 | 9,052 | Music | 2012 |
2 | mmoshaya | 23,200,000 | 18,434,602,513 | 1,235 | People & Blogs | 2010 |
3 | قناة وناسة - Wanasah TV | 17,800,000 | 10,097,187,737 | 232 | 2014 | |
4 | ماشا و الدب | 18,200,000 | 10,076,260,812 | 1,457 | Shows | 2017 |
5 | شبكة العاب العرب | Arab Games Network | 22,100,000 | 9,947,963,426 | 7,428 | Gaming | 2013 |
6 | Katakit Baby TV | 20,000,000 | 8,384,327,418 | 230 | Music | 2010 |
7 | MBC1 | 9,910,000 | 7,865,549,827 | 61,353 | Entertainment | 2015 |
8 | FANTOM Pro | 13,400,000 | 6,839,507,175 | 607 | Film & Animation | 2016 |
9 | BanderitaX | 17,800,000 | 5,407,244,055 | 1,877 | Gaming | 2013 |
10 | BabyBus Arabic TV - أغاني أطفال ورسوم متحركة | 9,120,000 | 5,318,995,993 | 1,085 | Education | 2017 |
11 | انت تستطيع | 9,210,000 | 5,077,999,437 | 909 | Entertainment | 2019 |
12 | روتانا خليجية | 11,700,000 | 5,066,921,992 | 24,467 | Entertainment | 2011 |
13 | عائلة فيحان | 5,860,000 | 4,807,706,441 | 806 | People & Blogs | 2013 |
14 | MBC The Voice | 6,690,000 | 4,411,045,645 | 1,666 | Entertainment | 2012 |
15 | 123 GO! Arabic | 9,510,000 | 4,382,922,397 | 850 | People & Blogs | 2019 |
canale Youtube top - statistici detaliate
rang | utilizator YouTuber | abonații/an | vizionări video/An | Numar video/An |
---|---|---|---|---|
1 | Rotana | 2,025,000 | 1,978,492,971 | 754 |
2 | mmoshaya | 1,657,142 | 1,316,757,322 | 88 |
3 | قناة وناسة - Wanasah TV | 1,780,000 | 1,009,718,773 | 23 |
4 | ماشا و الدب | 2,600,000 | 1,439,465,830 | 208 |
5 | شبكة العاب العرب | Arab Games Network | 2,009,090 | 904,360,311 | 675 |
6 | Katakit Baby TV | 1,428,571 | 598,880,529 | 16 |
7 | MBC1 | 1,101,111 | 873,949,980 | 6,817 |
8 | FANTOM Pro | 1,675,000 | 854,938,396 | 75 |
9 | BanderitaX | 1,618,181 | 491,567,641 | 170 |
10 | BabyBus Arabic TV - أغاني أطفال ورسوم متحركة | 1,302,857 | 759,856,570 | 155 |
11 | انت تستطيع | 1,842,000 | 1,015,599,887 | 181 |
12 | روتانا خليجية | 900,000 | 389,763,230 | 1,882 |
13 | عائلة فيحان | 532,727 | 437,064,221 | 73 |
14 | MBC The Voice | 557,500 | 367,587,137 | 138 |
15 | 123 GO! Arabic | 1,902,000 | 876,584,479 | 170 |